| Ж35 |
| РМ | 11,37 | Мальчугина | Галина | Москва | 98 |
| РР | 11,37 | Мальчугина | Галина | Москва | 98 |
| ЕР | 11,37 | Мальчугина | Галина | Россия | 98 |
| МР | 10,85 | Отти | Марлей | Ямайка | 95 |
| Ж40 |
| РМ | 14,2 | Казарина | Светлана | Москва | 97 |
| РР | 12,6 | Ложкина | Надежда | Московская обл. | 89 |
| ЕР | 11,99 | Мучинска | Зденка | Чехословакия | 97 |
| МР | 11,99 | Мучинска | Зденка | Чехословакия | 97 |
| Ж45 |
| РМ | 14,7 | Сединкина | Надежда | Москва | 89 |
| РР | 13,3 | Ложкина | Надежда | Московская обл. | 94 |
| ЕР | 12,54 | фон Райвель | Карин | Германия | 96 |
| МР | 12,50 | Рашкер | Фил | США | 95 |
| Ж50 |
| РМ | 14,17 | Моросанова | Галина | Москва | 91 |
| РР | 14,36 | Моросанова | Галина | Москва | 91 |
| ЕР | 13,10 | Майер | Ингрид | Германия | 97 |
| МР | 12,50 | Рашкер | Фил | США | 97 |
| Ж55 |
| РМ | 14,4 | Моросанова | Галина | Москва | 96 |
| РР | 14,4 | Моросанова | Галина | Москва | 96 |
| ЕР | 13,43 | Хоффман | Брунхильде | Германия | 95 |
| МР | 13,43 | Хоффман | Брунхильде | Германия | 95 |
| Ж6О |
| РМ | 18,6 | Шапкина | Валентина | Москва | 96 |
| РР | 15,7 | Мойкина | Мария | Ленинград | 89 |
| ЕР | 14,12 | Руверс | Корри | Нидерланды | 96 |
| МР | 13,9 | Петерсон | Чирлей | Н.Зеландия | 89 |
| Ж65 |
| РМ | 20,5 | Шапкина | Валентина | Москва | 97 |
| РР | 16,84 | Мойкина | Мария | Ленинград | 91 |
| ЕР | 14,82 | Шнайдерхан | Паула | ФРГ | 88 |
| МР | 14,7 | Петерсон | Чирлей | Н.Зеландия | 94 |
| Ж70 |
| РМ | 17,5 | Науменко | Нина | Москва | 96 |
| РР | 17,5 | Науменко | Нина | Москва | 96 |
| ЕР | 15,33 | Шнайдерхан | Паула | Германия | 94 |
| МР | 15,33 | Шнайдерхан | Паула | Германия | 94 |
| Ж75 |
| ЕР | 16,04 | Шнайдерхан | Паула | Германия | 98 |
| МР | 16,04 | Шнайдерхан | Паула | Германия | 98 |
| Ж80 |
| ЕР | 18,42 | Гельбрих | Иоханна | Германия | 93 |
| МР | 18,42 | Гельбрих | Иоханна | Германия | 93 |
| Ж85 |
| ЕР | 21,26 | Ведемо | Нора | Швеция | 98 |
| МР | 21,26 | Ведемо | Нора | Швеция | 98 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|