| Ж35 |
| РМ | 4.43,72 | Александрова | Надежда | Москва | 91 |
| РР | 4.03,42 | Гурина | Любовь | Красноводск | 93 |
| ЕР | 3.57,73 | Пуйка | Марикика | Румыния | 85 |
| МР | 3.57,73 | Пуйка | Марикика | Румыния | 85 |
| Ж40 |
| РМ | 5.35,5 | Чаликова | Алла | Москва | 98 |
| РР | 3.59,78 | Подкопаева | Екатерина | Московская обл. | 94 |
| ЕР | 3.59,78 | Подкопаева | Екатерина | Московская обл. | 94 |
| МР | 3.59,78 | Подкопаева | Екатерина | Московская обл. | 94 |
| Ж45 |
| РМ | 4.48,1 | Елесина | Ольга | Москва | 91 |
| РР | 4.05,44 | Подкопаева | Екатерина | Московская обл. | 98 |
| ЕР | 4.05,44 | Подкопаева | Екатерина | Россия | 98 |
| МР | 4.05,44 | Подкопаева | Екатерина | Россия | 98 |
| Ж50 |
| РМ | 5.28,26 | Бобышева | Тамара | Москва | 91 |
| РР | 5.11,8 | Зырянова | Валентина | Красноярск | 98 |
| ЕР | 4.43,10 | Педерсен | Ютта | Швеция | 97 |
| МР | 4.43,10 | Педерсен | Ютта | Швеция | 97 |
| Ж55 |
| РМ | 5.26,59 | Колесникова | Алла | Москва | 98 |
| РР | 5.26,59 | Колесникова | Алла | Москва | 98 |
| ЕР | 4.57,4 | Окстон Каролин | Джане | Великобритания | 98 |
| МР | 4.57,4 | Окстон Каролин | Джане | Великобритания | 98 |
| Ж60 |
| РМ | 6.03,9 | Науменко | Нина | Москва | 89 |
| РР | 6.03,9 | Науменко | Нина | Москва | 89 |
| ЕР | 5.34,04 | Поль | Эдельтруд | Германия | 96 |
| МР | 5.34,04 | Поль | Эдельтруд | Германия | 96 |
| Ж65 |
| РМ | 6.07,78 | Науменко | Нина | Москва | 94 |
| РР | 6.07,78 | Науменко | Нина | Москва | 94 |
| ЕР | 5.50,74 | Червенко Нагель | Мелитта | Германия | 97 |
| МР | 5.50,74 | Червенко Нагель | Мелитта | Германия | 97 |
| Ж70 |
| РМ | 6.14,52 | Науменко | Нина | Москва | 95 |
| РР | 6.14,52 | Науменко | Нина | Москва | 95 |
| ЕР | 6.14,52 | Науменко | Нина | Россия | 95 |
| МР | 6.14,52 | Науменко | Нина | Россия | 95 |
| Ж75 |
| ЕР | 7.06,13 | Лютнер | Иоганна | Германия | 91 |
| МР | 7.06,13 | Лютнер | Иоганна | Германия | 91 |
| Ж80 |
| ЕР | 7.32,22 | Лютнер | Иоганна | Германия | 93 |
| МР | 7.32,22 | Лютнер | Иоганна | Германия | 93 |
| Ж85 |
| МР | 10.33,40 | Граунстром | Иви | Канада | 97 |
| Ж90 |
| МР | 17.15,0 | Виавер | Эила | США | 79 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|