| Ж35 |
| РМ | 10.23,05 | Александрова | Надежда | Москва | 91 |
| РР | 9.19,21 | Беляева | Марина | Нижний Новгород | 93 |
| ЕР | 8.27,83 | Пуйка | Марикика | Румыния | 85 |
| МР | 8.27,83 | Пуйка | Марикика | Румыния | 85 |
| Ж40 |
| РМ | 12.59,56 | Полякова | Вера | Москва | 91 |
| РР | 9.17,48 | Подкопаева | Екатерина | Московская обл. | 93 |
| ЕР | 9.11,2 | Шмидт | Джике | Великобритания | 78 |
| МР | 9.11,2 | Шмидт | Джике | Великобритания | 78 |
| Ж45 |
| РМ | 11.08,03 | Елесина | Ольга | Москва | 90 |
| РР | 9.17,27 | Подкопаева | Екатерина | Московская обл. | 97 |
| ЕР | 9.17,27 | Подкопаева | Екатерина | Россия | 97 |
| МР | 9.17,27 | Подкопаева | Екатерина | Россия | 97 |
| Ж50 |
| РМ | 11.43,47 | Бобышева | Тамара | Москва | 91 |
| РР | 11.49,0 | Иванова | Людмила | Санкт-Петербург | 94 |
| ЕР | 10.11,5 | Педерсен | Ютта | Швеция | 97 |
| МР | 10.11,5 | Педерсен | Ютта | Швеция | 97 |
| Ж55 |
| РМ | 12.25,60 | Боровкова | Мария | Москва | 91 |
| РР | 12,21,2 | Лукашеня | Валентина | Калуга | 94 |
| ЕР | 10.49,94 | Поль | Эдельтруд | Германия | 91 |
| МР | 10.49,94 | Поль | Эдельтруд | Германия | 91 |
| Ж60 |
| РМ | 13.32,8 | Боровкова | Мария | Москва | 94 |
| РР | 13.32,8 | Боровкова | Мария | Москва | 94 |
| ЕР | 12.01,65 | Альфзойт | Денис | Бельгия | 96 |
| МР | 12.01,65 | Альфвойт | Денис | Бельгия | 96 |
| Ж65 |
| РМ | 12.56,44 | Науменко | Нина | Москва | 91 |
| РР | 12.56,44 | Науменко | Нина | Москва | 91 |
| ЕР | 12.32,44 | Червенка Нагель | Мелитта | Германия | 96 |
| МР | 12.32,44 | Червенка Нагель | Мелитта | Германия | 96 |
| Ж70 |
| ЕР | 13.50,8 | Веллер Эдит | Джозе | Великобритания | 92 |
| МР | 13.50,8 | Веллер Эдит | Джозе | Великобритания | 92 |
| Ж75 |
| ЕР | 16.33,0 | Хильшер | Берта | ФРГ | 86 |
| МР | 16.33,0 | Хильшер | Берта | ФРГ | 86 |
| Ж80 |
| МР | 21.18,6 | Граунстром | Иви | Канада | 92 |
| Ж85 |
| МР | 24.08,62 | Граунстром | Иви | Канада | 98 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|