| Ж35 |
| РМ | 1.01,72 | Александрова | Надежда | Москва | 91 |
| РР | 51,69 | Степанова | Марина | Брянск | 86 |
| ЕР | 51,10 | Майерс | Сандра | Испания | 96 |
| МР | 50,56 | Пентон | Аурелия | Куба | 89 |
| Ж40 |
| РМ | 1.07,28 | Емельянова | Галина | Москва | 91 |
| РР | 1.00,90 | Черных | Ирина | Н.Тагил | 98 |
| ЕР | 56,93 | Ферхоф | Тилли | Нидерланды | 97 |
| МР | 53,68 | Монтесинос | Сара | Чили | 94 |
| Ж45 |
| РР | 1.05,3 | Афанасьева | Наталья | Ярославль | 97 |
| ЕР | 57,91 | Блуртон | Барбара | Авст | 97 |
| МР | 56,82 | Либал | Мари | США | 95 |
| Ж50 |
| РМ | 1.41,36 | Шкаликова | Людмила | Москва | 90 |
| РР | 1.09,10 | Чернова | Альбина | Ленинград | 90 |
| ЕР | 1.01,82 | Хоффман | Брунхильда | Германия | 92 |
| МР | 58,51 | Аллисон | Марге | Австралия | 95 |
| Ж55 |
| РМ | 1.11,72 | Колесникова | Алла | Москва | 98 |
| РР | 1.09,61 | Чернова | Альбина | Ленинград | 91 |
| ЕР | 1.04,50 | Хоффман | Брунхильда | Германия | 95 |
| МР | 1.04,50 | Хоффман | Брунхильда | Германия | 95 |
| Ж60 |
| РМ | 1.21,5 | Орлова | Елизавета | Москва | 97 |
| РР | 1.21,38 | Клименко | В. | Ленинград | 91 |
| ЕР | 1.04,71 | Ниланд | Азе | Норвегия | 97 |
| МР | 1.04,71 | Ниланд | Азе | Норвегия | 97 |
| Ж65 |
| РМ | 1.26,6 | Орлова | Елизавета | Москва | 98 |
| РР | 1.26,6 | Орлова | Елизавета | Москва | 98 |
| ЕР | 1.13,71 | Манглер | Анна | ФРГ | 89 |
| МР | 1.13,71 | Манглер | Анна | ФРГ | 89 |
| Ж70 |
| РМ | 1.22,65 | Науменко | Нина | Москва | 96 |
| РР | 1.22,65 | Науменко | Нина | Москва | 96 |
| ЕР | 1.19,14 | Манглер | Анна | Германия | 93 |
| МР | 1.19,14 | Манглер | Анна | Германия | 93 |
| Ж75 |
| ЕР | 1.30,02 | Шнайдерхан | Паула | Германия | 98 |
| МР | 1.29,62 | Кларке | Полли | США | 85 |
| Ж80 |
| РМ | 3.03,9 | Галковская | Нина | Москва | 97 |
| РР | 3.03,9 | Галковская | Нина | Москва | 97 |
| ЕР | 2.01,44 | Ведемо | Нора | Швеция | 93 |
| МР | 1.40.45 | Кларке | Полли | США | 90 |
| Ж85 |
| МР | 2.13,68 | Иглесиас | Розарио | Мексика | 97 |
| Ж90 |
| МР | 3.45,62 | Хольт | Берта | США | 96 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|