| Ж35 |
| РМ | 17.41,4 | Иконникова | Галина | Москва | 98 |
| РР | 15.12,58 | Федотова | Елена | Архангельская область | 95 |
| ЕР | 15.12,58 | Федотова | Елена | Россия | 95 |
| МР | 14.52,49 | Якобе | Регина | США | 98 |
| Ж40 |
| РМ | 19.01,5 | Трубицина | Галина | Москва | 97 |
| РР | 19.01,5 | Трубицина | Галина | Москва | 97 |
| ЕР | 15.51,7 | Левекуе | Николь | Франция | 94 |
| МР | 15.51,7 | Левекуе | Николь | Франция | 94 |
| Ж45 |
| РМ | 19.19,0 | Костицина | Нина | Москва | 80 |
| РР | 19.19,0 | Костицина | Нина | Москва | 80 |
| ЕР | 15.55,71 | Левекуе | Николь | Франция | 96 |
| МР | 15.55,71 | Левекуе | Николь | Франция | 96 |
| Ж50 |
| РМ | 19.44,0 | Костицина | Нина | Москва | 83 |
| РР | 18.40,2 | Зырянова | Валентина | Красноярск | 98 |
| ЕР | 17.17,02 | Педерсен | Ютта | Швеция | 97 |
| МР | 17.17,02 | Педерсен | Ютта | Швеция | 97 |
| Ж55 |
| РМ | 20.48,3 | Елесина | Ольга | Москва | 97 |
| РР | 20.48,3 | Елесина | Ольга | Москва | 97 |
| ЕР | 18.32,5 | Поль | Эдельтруд | Германия | 92 |
| МР | 18.32,5 | Поль | Эдельтруд | Германия | 92 |
| Ж6О |
| РМ | 23.26,20 | Боровкова | Мария | Москва | 94 |
| РР | 21.28,43 | Евдокимова | Мария | Казань | 98 |
| ЕР | 19.47,91 | Поль | Эдельтруд | Германия | 97 |
| МР | 19.14,8 | Ирвине | Марион | США | 89 |
| Ж65 |
| РМ | 23.50,0 | Науменко | Нина | Москва | 94 |
| РР | 22.22,8 | Гайфулина | Асфира | Казань | 97 |
| ЕР | 21.30,10 | Червенка Нагель | Мелита | Германия | 95 |
| МР | 21.30,10 | Червенка Нагель | Мелита | Германия | 95 |
| Ж70 |
| РМ | 24.09,01 | Науменко | Нина | Москва | 96 |
| РР | 24.09,01 | Науменко | Нина | Москва | 96 |
| ЕР | 23.21,1 | Валлер Жозе | Эдит | Великобритания | 92 |
| МР | 23.21,1 | Валлер Жозе | Эдит | Великобритания | 92 |
| Ж75 |
| ЕР | 25.32,33 | Лютхер | Иоханна | ФРГ | 89 |
| МР | 25.32,33 | Лютхер | Иоханна | ФРГ | 89 |
| Ж80 |
| ЕР | 28.32,67 | Лютхер | Иоханна | Германия | 93 |
| МР | 28.32,6 | Лютхер | Иоханна | Германия | 93 |
| Ж85 |
| МР | 24.08,62 | Граунстром | Иви | Канада | 98 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|