| Ж35 |
| РР | 1.56,53 | Гурина | Любовь | Красноводск | 94 |
| ЕР | 1.56,53 | Гурина | Любовь | Россия | 94 |
| МР | 1.56,53 | Гурина | Любовь | Россия | 94 |
| Ж40 |
| РМ | 2.32,37 | Рахматулина | Надежда | Москва | 90 |
| РР | 1.59,25 | Подкопаева | Екатерина | Московская обл. | 94 |
| ЕР | 1.59,25 | Подкопаева | Екатерина | Россия | 94 |
| МР | 1.59,25 | Подкопаева | Екатерина | Россия | 94 |
| Ж45 |
| РМ | 2.36,0 | Полякова | Инга | Москва | 80 |
| РР | 2.02,82 | Подкопаева | Екатерина | Московская обл. | 98 |
| ЕР | 2.02,82 | Подкопаева | Екатерина | Россия | 98 |
| МР | 2.02,82 | Подкопаева | Екатерина | Россия | 98 |
| Ж50 |
| РМ | 2.59,2 | Борисова | Инна | Москва | 83 |
| РР | 2.40,97 | Чернова | Альбина | Ленинград | 90 |
| ЕР | 2.21,05 | Лехман | Барбара | Германия | 92 |
| МР | 2.21,05 | Лехман | Барбара | Германия | 92 |
| Ж55 |
| РМ | 2.36,95 | Колесникова | Алла | Москва | 98 |
| РР | 2.36,95 | Колесникова | Алла | Москва | 98 |
| ЕР | 2.22,47 | Окстон | Каролин | Великобритания | 98 |
| МР | 2.22,47 | Окстон | Каролин | Великобритания | 98 |
| Ж60 |
| РМ | 3.17,0 | Володина | Клавдия | Москва | 84 |
| РР | 3.03,6 | Евдокимова | Мария | Казань | 96 |
| ЕР | 2.45,03 | Янсен | Джофрид | Норвегия | 96 |
| МР | 2.41,01 | Хогланд | Дженне | США | 97 |
| Ж65 |
| РМ | 3.03,7 | Науменко | Нина | Москва | 94 |
| РР | 3.03,7 | Науменко | Нина | Москва | 94 |
| ЕР | 2.54,5 | Бортвик | Тони | Великобритания | 96 |
| МР | 2.54,5 | Бортвик | Тони | Великобритания | 96 |
| Ж70 |
| РМ | 3.10,72 | Науменко | Нина | Москва | 96 |
| РР | 3.10,72 | Науменко | Нина | Москва | 96 |
| ЕР | 3.10,72 | Науменко | Нина | Россия | 96 |
| МР | 3.10,72 | Науменко | Нина | Россия | 96 |
| Ж75 |
| ЕР | 3.32,98 | Лютнер | Иоханна | ФРГ | 89 |
| МР | 3.32,98 | Лютнер | Иоханна | ФРГ | 89 |
| Ж80 |
| ЕР | 3.54,81 | Лютнер | Иоханна | Германия | 93 |
| МР | 3.54,81 | Лютнер | Иоханна | Германия | 93 |
| Ж85 |
| МР | 5.00,58 | Иглесиас | Розарио | Мексика | 97 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|