| Ж35 (600 гр) |
| РР | 46,20 | Вовченко | Лариса | Саратовская обл. | 98 |
| ЕР | 67,00 | Лааксало | Туула | Финляндия | 88 |
| МР | 67,00 | Лааксало | Туула | Финляндия | 88 |
| Ж40 |
| РМ | 44,46 | Бабич | Светлана | Москва | 89 |
| РР | 44,46 | Бабич | Светлана | Москва | 89 |
| ЕР | 64,06 | Зандерссон | Тесса | Великобритания | 96 |
| МР | 64,06 | Зандерссон | Тесса | Великобритания | 96 |
| Ж45 |
| РР | 24,96 | Зубехина | Наталья | Московская обл. | 97 |
| ЕР | 47,74 | Герхардс | Аннелизе | ФРГ | 81 |
| МР | 47,74 | Герхардс | Аннелизе | ФРГ | 81 |
| Ж50 (400 гр) |
| РМ | 28,60 | Ченчик | Таисия | Москва | 88 |
| РР | 28,60 | Ченчик | Таисия | Москва | 88 |
| ЕР | 45,94 | Озолина | Эльвира | Латвия | 92 |
| МР | 48,56 | Томас | Мари | Австралия | 95 |
| Ж55 |
| РМ | 20,32 | Иванова | Антонина | Москва | 88 |
| РР | 26,90 | Малянцевич | Ольга | Краснодар | 94 |
| ЕР | 47,84 | Шонауер | Гертруда | Австрия | 92 |
| МР | 47,84 | Шонауер | Гертруда | Австрия | 92 |
| Ж60 |
| РМ | 19,96 | Коваленская | Галина | Москва | 97 |
| РР | 25,24 | Малянцевич | Ольга | Краснодар | 97 |
| ЕР | 41,28 | Шонауер | Гертруда | Австрия | 97 |
| МР | 41,28 | Шонауер | Гертруда | Австрия | 97 |
| Ж65 |
| РМ | 13,54 | Гомберадзе | Калерия | Москва | 94 |
| РР | 13,54 | Гомберадзе | Калерия | Москва | 94 |
| ЕР | 34,49 | Каледене | Бируте | Литва | 98 |
| МР | 34,49 | Каледене | Бируте | Литва | 98 |
| Ж70 |
| РМ | 16,30 | Хинчук | Галина | Москва | 89 |
| РР | 16,30 | Хинчук | Галина | Москва | 89 |
| ЕР | 28,20 | Огден | Джо | Великобритания | 97 |
| МР | 28,20 | Огден | Джо | Великобритания | 97 |
| Ж75 |
| РМ | 14,76 | Хинчук | Галина | Москва | 96 |
| РР | 14,76 | Хинчук | Галина | Москва | 96 |
| ЕР | 23,02 | Гельбрих | Иоханна | ФРГ | 90 |
| МР | 23,02 | Гельбрих | Иоханна | ФРГ | 90 |
| Ж80 |
| РМ | 13,34 | Хинчук | Галина | Москва | 98 |
| РР | 13,34 | Хинчук | Галина | Москва | 98 |
| ЕР | 19,86 | Гельбрих | Иоханна | Германия | 93 |
| МР | 19,86 | Гельбрих | Иоханна | Германия | 93 |
| Ж85 |
| ЕР | 13,74 | Сарнама | Ирья | Финляндия | 91 |
| МР | 13,74 | Сарнама | Ирья | Финляндия | 91 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|