| Ж35 (4,0 кг) |
| РМ | 21,42 | Крачевская | Светлана | Москва | 80 |
| РР | 21,42 | Крачевская | Светлана | Москва | 80 |
| ЕР | 21,42 | Крачевская | Светлана | СССР | 80 |
| МР | 21,42 | Крачевская | Светлана | СССР | 80 |
| Ж40 |
| РМ | 19,05 | Иванова | Антонина | Москва | 73 |
| РР | 19,05 | Иванова | Антонина | Москва | 73 |
| ЕР | 19,05 | Иванова | Антонина | СССР | 73 |
| МР | 19,05 | Иванова | Антонина | СССР | 73 |
| Ж45 |
| РМ | 12,80 | Буфетова | Тамара | Москва | 97 |
| РР | 13,05 | Мельникова | Светлана | Московская обл. | 98 |
| ЕР | 16,79 | Парте | Хельга | СССР | 83 |
| МР | 16,79 | Парте | Хельга | СССР | 83 |
| Ж50(3,0 кг) |
| РМ | 11,47 | Ченчик | Таисия | Москва | 89 |
| РР | 13,70 | Данилова | Тамара | Ленинград | 89 |
| ЕР | 14,82 | Кофинк | Зигрун | ФРГ | 85 |
| МР | 14,85 | Юннг | Валери | Н.Зеландия | 87 |
| Ж55 |
| РМ | 13,19 | Иванова | Антонина | Москва | 89 |
| РР | 13,19 | Иванова | Антонина | Москва | 89 |
| ЕР | 14,47 | Кофинк | Зигрун | Германия | 91 |
| МР | 14,47 | Кофинг | Зигрун | Германия | 91 |
| Ж60 |
| РМ | 10,26 | Иванова | Антонина | Москва | 94 |
| РР | 12,07 | Зыбина | Галина | Санкт-Петербург | 94 |
| ЕР | 13,20 | Кофинг | Зигрун | Германия | 97 |
| МР | 13,20 | Кофинг | Зигрун | Германия | 97 |
| Ж65 |
| РМ | 7,82 | Гомберадзе | Калерия | Москва | 94 |
| РР | 10,99 | Зыбина | Галина | Санкт-Петербург | 97 |
| ЕР | 10,90 | Зыбина | Галина | Россия | 96 |
| МР | 10,90 | Зыбина | Галина | Россия | 96 |
| Ж70 |
| РР | 7,50 | Бондаренко | Ольга | Краснодарский край | 98 |
| ЕР | 9,13 | Хамм | Мармана | Германия | 98 |
| МР | | Хамм | Мариана | Германия | 98 |
| Ж75 |
| ЕР | 7,91 | Биндер | Анни | Германия | 92 |
| МР | 7,91 | Биндер | Анни | Германия | 92 |
| Ж80 |
| ЕР | 7,38 | Сарнама | Ирья | Финляндия | 85 |
| МР | 7,71 | Кохно | Масайо | Япония | 95 |
| Ж85 |
| ЕР | 5,91 | Сарвана | Маргарета | Финляндия | 94 |
| МР | 5,92 | фрихт | Рут | Австралия | 95 |
| Ж90 |
| ЕР | 4,98 | Сарвана | Маргарет | Финляндия | 98 |
| Ж95 |
| МР | 3,39 | Вите | Маргатрет | США | 92 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|