| М35 |
| РМ | 11,5 | Семенов | Александр | Москва | 97 |
| РР | 11,2 | Бабенко | Иван | Ростов-на-Дону | 94 |
| ЕР | 9,97 | Кристи | Линфорд | Великобритания | 95 |
| МР | 9,97 | Кристи | Линфорд | Великобритания | 95 |
| М40 |
| РМ | 11,4 | Сауляк | Святослав | Москва | 89 |
| РР | 11,2 | Бабенко | Иван | Ростов-на-Дону | 96 |
| ЕР | 10,93 | Эчевин | Гиллес | Франция | 89 |
| МР | 10,6 | Харт | Эдди | США | 89 |
| М45 |
| РМ | 11,7 | Сауляк | Святослав | Москва | 93 |
| РР | 11,7 | Сауляк | Святослав | Москва | 93 |
| ЕР | 11,28 | Мурру | Джаку | Франция | 94 |
| МР | 11,0 | Бекер | Тане | США | 80 |
| М50 |
| РМ | 11,6 | Сауляк | Святослав | Москва | 96 |
| РР | 11,6 | Сауляк | Святослав | Москва | 96 |
| ЕР | 11,50 | Тейлор | Рональд | Великобритания | 84 |
| МР | 11,2 | Деннис | Кен | США | 87 |
| М55 |
| РМ | 13,4 | Пестовский | Виктор | Москва | 97 |
| РР | 12,4 | Фомин | Анатолий | Красноярский край | 97 |
| ЕР | 11,57 | Тейлор | Рональд | Великобритания | 91 |
| МР | 11,57 | Тейлор | Рональд | Великобритания | 91 |
| М60 |
| РМ | 13,3 | Субботин | Глеб | Москва | 89 |
| РР | 12,9 | Ярошенко | Александр | Санкт-Петербург | 97 |
| ЕР | 11,70 | Тейлор | Рональд | Великобритания | 94 |
| МР | 11,70 | Тейлор | Рональд | Великобритания | 94 |
| М65 |
| РМ | 14,0 | Субботин | Глеб | Москва | 94 |
| РР | 13,92 | Метелкин | Николай | Кострома | 91 |
| ЕР | 12,71 | Меддингс | Аллан-Антони | Великобритания | 93 |
| МР | 12,5 | Хоган | Бернард | Австралия | 85 |
| М70 |
| МР | 15,4 | Кузнецов | Сергей | Москва | 89 |
| РР | 14,1 | Метелкин | Николай | Кострома | 97 |
| ЕР | 13,34 | Меддингс | Аллан-Антони | Великобритания | 98 |
| МР | 12,91 | Джордан | Пейтон | США | 91 |
| М75 |
| РМ | 16,5 | Ерохов | Александр | Москва | 98 |
| РР | 16,5 | Ерохов | Александр | Москва | 98 |
| ЕР | 13,64 | Ассми | Фритц | Германия | 91 |
| МР | 13,4 | Джордан | Пейтон | США | 92 |
| М80 |
| РМ | 21,5 | Осин | Константин | Москва | 97 |
| РР | 21,2 | Прокопович | Александр | Рязань | 98 |
| ЕР | 14,66 | Ассми | Фритц | Германия | 95 |
| МР | 14,35 | Джордан | Пейтон | США | 97 |
| М85 |
| ЕР | 16,58 | Коло | Виттори | Италия | 97 |
| МР | 16,3 | Мак Клин | Дункан | Великобритания | 73 |
| М90 |
| ЕР | 28,06 | Салонен | Микко | Финляндия | 88 |
| МР | 19,9 | Мак Клин | Дункан | Великобритания | 75 |
| М95 |
| МР | 38,82 | Тзутсуми | Кацухико | Япония | 97 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|