| М35 |
| РМ | 31.50,6 | Митрохин | Владимир | Москва | 83 |
| РР | 31.12,2 | Стрекалов | Анатолий | Липецк | 97 |
| ЕР | 27.17,48 | Лопес | Карлос | Португалия | 84 |
| МР | 27.17.48 | Лопес | Карлос | Португалия | 84 |
| М40 |
| РМ | 31.52,0 | Краснов | Виктор | Москва | 80 |
| РР | 31.40,6 | Никифоров | Михаил | Красноярск | 97 |
| ЕР | 28.30,88 | Ваинио | Мартти | Финляндия | 91 |
| МР | 28.30,88 | Ваинио | Мартти | Финляндия | 91 |
| М45 |
| РМ | 32.15,0 | Костицын | Анатолий | Москва | 80 |
| РР | 32.15,0 | Костицын | Анатолий | Москва | 80 |
| ЕР | 30.16,8 | Мимун | Алаин | Франция | 66 |
| МР | 30.02,56 | Валлануева | Антонио | Мексика | 87 |
| М50 |
| РМ | 34.34,0 | Митин | Николай | Москва | 80 |
| РР | 33.11,29 | Цуканов | Александр | Каменск-Уральский | 98 |
| ЕР | 31.42,61 | Штехль | Кьелл-Эрик | Швеция | 96 |
| МР | 31.01,90 | Робертсон | Рон | Н.Зеландия | 91 |
| М55 |
| РМ | 35.24,0 | Чернушкин | Виктор | Москва | 81 |
| РР | 34.18,0 | Гончаров | Анатолий | Амурский край | 96 |
| ЕР | 32.29,86 | Миельке | Гюнтер | Германия | 97 |
| МР | 32.29,86 | Миельке | Гюнтер | Германия | 97 |
| М60 |
| РМ | 37.59,3 | Ходанович | Александр | Москва | 98 |
| РР | 37.37,8 | Муллахметов | Минерах | Ижевск | 97 |
| ЕР | 34.14,88 | Ацквуароне | Люциано | Италия | 91 |
| МР | 34.14,88 | Ацквуароне | Люциано | Италия | 91 |
| М65 |
| РМ | 38.03,2 | Демин | Геннадий | Москва | 97 |
| РР | 38.00,0 | Осипов | Иван | Новгород | 98 |
| ЕР | 36.32,64 | Винценте | Франциско | Португалия | 98 |
| МР | 34.42,2 | Турнбулл | Дерек | Н.Зеландия | 92 |
| М70 |
| РМ | 48.29,6 | Пронин | Михаил | Москва | 80 |
| РР | 38.31,50 | Сиразиев | Ахмет | Казань | 98 |
| ЕР | 38.31,50 | Сиразиев | Ахмет | Казань | 98 |
| МР | 38.23,69 | Утес | Варрен | США | 91 |
| М75 |
| РМ | 51.50,0 | Пронин | Михаил | Москва | 84 |
| РР | 50.32,12 | Медведев | Александр | Рязань | 94 |
| ЕР | 42.03,4 | Моррисон | Давид | Великобритания | 89 |
| МР | 42.03,4 | Моррисон | Давид | Великобритания | 89 |
| М80 |
| ЕР | 47.44,60 | Хельбер | Фритц | ФРГ | 86 |
| МР | 44.29,4 | Бенхам | Эдвард | США | 88 |
| М85 |
| ЕР | 54.23,0 | Галиа | Иозеф | Германия | 85 |
| МР | 54.23,0 | Галиа | Иозеф | Германия | 85 |
| М90 |
| МР | 71.40,78 | Шпангпер | Пауль | США | 89 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|