| М35 |
| РМ | 21,5 | Сукманов | Владимир | Москва | 97 |
| РР | 21,5 | Сукманов | Владимир | Москва | 97 |
| ЕР | 13,73 | Сала | Карлос | Испания | 96 |
| МР | 13,26 | Фостер | Георг | США | 94 |
| М40 |
| РР | 16,1 | Хомивка | Андрей | Санкт-Петербург | 97 |
| ЕР | 14,37 | Крайнер | Хоберрт | Австрия | 96 |
| МР | 14,00 | Коле | Мики | США | 91 |
| М45 |
| РМ | 19,7 | Лещенко | Николай | Москва | 90 |
| РР | 19,1 | Тремасов | Владимир | Ульяновск | 97 |
| ЕР | 14,86 | Тхорлаксон | Вальбрюн | Исланд | 79 |
| МР | 14,08 | Бутлер | Вальт | США | 86 |
| М50 |
| РМ | 15,99 | Лещенко | Николай | Москва | 94 |
| РР | 15,99 | Лещенко | Николай | Москва | 94 |
| ЕР | 14,24 | Геезе | Рольф | Германия | 94 |
| МР | 13,57 | Бутлер | Вальт | США | 91 |
| М55 |
| РМ | 18,50 | Полосин | Андрей | Москва | 90 |
| РР | 17,8 | Косиков | Анатолий | Новгород | 97 |
| ЕР | 15,05 | Мюллер | Гвидо | Германия | 96 |
| МР | 14,49 | Бутлер | Вальт | США | 96 |
| М60 |
| РМ | 18,83 | Ильин | Игорь | Москва | 91 |
| РР | 15,76 | Федоров | Борис | Красноярск | 98 |
| ЕР | 15,76 | Федоров | Борис | Россия | 98 |
| МР | 14,74 | Миллер | Чарльз | США | 98 |
| М65 |
| РМ | 19,0 | Субботин | Глеб | Москва | 97 |
| РР | 19,0 | Субботин | Глеб | Москва | 97 |
| ЕР | 17,41 | Стеедман | Иан | Великобритания | 93 |
| МР | 16,30 | Гринвуд | Джек | США | 91 |
| М70 |
| РР | 18,7 | Локотецкий | Анатолий | Санкт-Петербург | 97 |
| ЕР | 14,00 | Суокнуути | Ханну | Финляндия | 97 |
| МР | 13,2 | Ван Цуй | Альбертос | Южная Африка | 92 |
| М75 |
| ЕР | 14,84 | Таскинен | Рейно | Финляндия | 94 |
| МР | 14,84 | Таскинен | Рейно | Финляндия | 94 |
| М80 |
| ЕР | 18,26 | Таскинен | Рейно | Финляндия | 97 |
| МР | 16,98 | Морита | Мацуми | Япония | 93 |
| М85 |
| ЕР | 19,82 | Коло | Витторио | Италия | 97 |
| МР | 18,06 | Кимура | Кицо | Япония | 96 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|