| М35 |
| РМ | 4.06,0 | Митрохин | Владимир | Москва | 82 |
| РР | 4.01,4 | Гребенюк | Александр | Брянск | 97 |
| ЕР | 3.36,56 | О'Сулливан | Маркус | Ирландия | 97 |
| МР | 3.33,91 | Бойт | Мике | Кения | 85 |
| М40 |
| РМ | 4.09,0 | Краснов | Виктор | Москва | 82 |
| РР | 4.02,94 | Шатохин | Николай | Златоуст | 90 |
| ЕР | 3.46,7 | Муркрафт | Давид | Великобритания | 93 |
| МР | 3.46,7 | Муркрафт | Давит | Великобритания | 93 |
| М45 |
| РМ | 4.13,78 | Березюк | Валерий | Тольятти | 90 |
| РР | 4.11,39 | Федоров | Николай | Нижнекамск | 97 |
| ЕР | 3.58,3 | Маллой | Петер | Великобритания | 95 |
| МР | 3.58,3 | Маллой | Петер | Великобритания | 95 |
| М50 |
| РМ | 4.24,48 | Помощников | Владислав | Москва | 91 |
| РР | 4.24,48 | Помощников | Владислав | Москва | 91 |
| ЕР | 4.09,52 | Мерцелина | Рональд | Нидерланды | 96 |
| МР | 4.05,2 | Роберте | Том | Австралия | 84 |
| М55 |
| РМ | 4.42,78 | Фаустов | Михаил | Москва | 90 |
| РР | 4.38,84 | Шаламанов | Г. | Махачкала | 91 |
| ЕР | 4.14,33 | Хессельман | Гюнтер | ФРГ | 81 |
| МР | 4.12,5 | Робертсон | Рон | Н.Зеландия | 97 |
| М6О |
| РМ | 4.57,2 | Демин | Геннадий | Москва | 94 |
| РР | 4.57,2 | Демин | Геннадий | Москва | 94 |
| ЕР | 4.32,1 | Харлаар | Сием | Нидерланды | 89 |
| МР | 4.28,66 | Турнбулл | Дерек | Н.Зеландия | 89 |
| М65 |
| РМ | 5.16,3 | Крутилин | Евгений | Москва | 97 |
| РР | 5.04,95 | Сицкий | Гурий | Санкт-Петербург | 98 |
| ЕР | 4.39,87 | Харлаар | Симон | Нидерланды | 94 |
| МР | 4.39,87 | Харлаар | Симон | Нидерланды | 94 |
| М70 |
| РМ | 6.00,0 | Чернушкин | Виктор | Москва | 98 |
| РР | 5.09,44 | Матвеев | Василий | Казань | 97 |
| ЕР | 5.09,44 | Матвеев | Василий | Россия | 97 |
| МР | 5.04,54 | Турнбулл | Дерек | Н.Зеландия | 97 |
| М75 |
| РМ | 7.48,0 | Котляров | Михаил | Москва | 84 |
| РР | 6.46,5 | Костилев | Николай | Ленинград | 89 |
| ЕР | 5.45,43 | Тодд | Джеймс | Великобритания | 97 |
| МР | 5.28,5 | Картер | Скотта | США | 92 |
| М80 |
| РМ | 9.25,0 | Осин | Константин | Москва | 97 |
| РР | 6.52,14 | Косых | Георгий | Курган | 96 |
| ЕР | 6.16,13 | Хельбер | Фритц | ФРГ | 86 |
| МР | 6.04,28 | Бенхам | Эдвард | США | 87 |
| М85 |
| ЕР | 7.29,4 | Галиа | Иозеф | ФРГ | 85 |
| МР | 7.03,38 | Перец | Лондино | Мексика | 87 |
| М90 |
| ЕР | 15.18,77 | Салонен | Микко | Финляндия | 88 |
| МР | 9.25,2 | Спанглер | Пауль | США | 89 |
| М95 |
| МР | 13.53,8 | Кирк | Херб | США | 90 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|