| М35 |
| РМ | 27,2 | Молодчинин | Андрей | Москва | 94 |
| РР | 21,34 | Фатун | Олег | Новочеркасск | 95 |
| ЕР | 20,11 | Кристи | Линфорд | Великобритания | 95 |
| МР | 20,11 | Кристи | Линфорд | Великобритания | 95 |
| М40 |
| РМ | 25,1 | Братчиков | Александр | Москва | 88 |
| РР | 23,35 | Герасимов | C. | Ленинград | 91 |
| ЕР | 22,27 | Петере | Стефан | Великобритания | 97 |
| МР | 21,86 | Коллинз | Билл | США | 92 |
| М45 |
| РМ | 25,25 | Николаев | Евгений | Москва | 91 |
| РР | 24,5 | Андронов | Владимир | Нижний Новгород | 96 |
| ЕР | 22,50 | Петере | Стефен | Великобритания | 98 |
| МР | 22,30 | Витлей | Стэн | США | 92 |
| М50 |
| РМ | 25,5 | Григорян | Эдуард | Москва | 89 |
| РР | 25,25 | Нестеренко | Николай | Владивосток | 91 |
| МР | 22,91 | Тейлор | Рональд | Великобритания | 86 |
| М55 |
| РМ | 27,4 | Лещенко | Николай | Москва | 98 |
| РР | 25,6 | Фомин | Анатолий | Красноярский край | 97 |
| ЕР | 23,37 | Тейлор | Рональд | Великобритания | 90 |
| МР | 23,37 | Тейлор | Рональд | Великобритания | 90 |
| М6О |
| РМ | 27,9 | Субботин | Глеб | Москва | 89 |
| РР | 27,0 | Метелкин | Николай | Кострома | 89 |
| ЕР | 24,00 | Тейлор | Рональд | Великобритания | 94 |
| МР | 24,00 | Тейлор | Рональд | Великобритания | 94 |
| М65 |
| РМ | 29,5 | Субботин | Глеб | Москва | 94 |
| РР | 29,5 | Субботин | Глеб | Москва | 94 |
| ЕР | 25,93 | Нейман | Бертольд | Германия | 96 |
| МР | 25,6 | Коган | Бернард | Австрия | 85 |
| М70 |
| РМ | 34,42 | Кроз | Михаил | Москва | 90 |
| РР | 30,4 | Метелкин | Николай | Кострома | 96 |
| ЕР | 27,44 | Зельцер | Вильгельм | Германия | 97 |
| МР | 26,8 | Джордан | Пейтон | США | 87 |
| М75 |
| РМ | 35,3 | Ерохов | Александр | Москва | 98 |
| РР | 35,5 | Ерохов | Александр | Москва | 98 |
| ЕР | 28,60 | Ассми | Фритц | Германия | 90 |
| МР | 28,14 | Джордан | Пейтон | США | 92 |
| М80 |
| РМ | 58,5 | Фасе | Савелий | Москва | 97 |
| РР | 44,9 | Прокопович | Александр | Рязань | 98 |
| ЕР | 31,08 | Ассми | Фритц | Германия | 95 |
| МР | 30,89 | Джордан | Пейтон | США | 97 |
| М85 |
| ЕР | 36,52 | Махло | Фридрих | Германия | 97 |
| МР | 35.82 | Кимура | Кицо | Япония | 96 |
| М90 |
| ЕР | 51,5 | Мак Клин | Дункан | Великобритания | 76 |
| МР | 44,24 | Гатерколе | Ричард | Австралия | 97 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|