| М35 |
| РМ | 1.46,43 | Юшин | Ленинград | Москва | 98 |
| РР | 1.46,43 | Юшин | Ленинград | Москва | 98 |
| ЕР | 1.18,54 | Дамилано | Маурицио | Италия | 92 |
| МР | 1.18,54 | Дамилано | Мацрицио | Италия | 92 |
| М40 |
| РМ | 1.40,56 | Люсин | Сергей | Москва | 98 |
| РР | 1.34,32 | Айтмухаметов | Нариман | Уфа | 94 |
| ЕР | 1.22,58 | Марин | Иозеф | Испания | 90 |
| МР | 1.21,36 | Заваль | Вилли | Австралия | 82 |
| М45 |
| РМ | 1.52,13 | Гриненко | Виталий | Москва | 98 |
| РР | 1.42,06 | Трошкин | Вячеслав | Самара | 96 |
| ЕР | 1.28,34 | Дегенер | Карл | ФРГ | 89 |
| МР | 1.25,09 | Заваль | Вилли | Австралия | 86 |
| М50 |
| РМ | 2.00,02 | Волков | Николай | Москва | 98 |
| РР | 1.44,26 | Сысоев | Геннадий | Ленинград | 91 |
| ЕР | 1.33,35 | Вайднер | Герхард | ФРГ | 83 |
| МР | 1.33,36 | Вайднер | Герхард | ФРГ | 83 |
| М55 |
| РМ | 1.50,00 | Карлов | Владимир | Москва | 98 |
| РР | 1.50,00 | Карлов | Владимир | Москва | 98 |
| ЕР | 1.36,20 | Вайднер | Герхард | ФРГ | 89 |
| МР | 1.36,20 | Вайднер | Герхард | ФРГ | 89 |
| М6О |
| РР | 1.48,13 | Корчагин | Виталий | Таганрог | 98 |
| ЕР | 1.37,46 | Вайднер | Герхард | Германия | 93 |
| МР | 1.37,46 | Вайднер | Герхард | Германия | 93 |
| М65 |
| РМ | 1.59,37 | Суровцев | Николай | Москва | 96 |
| РР | 1.56,44 | Олеров | Борис | Ижевск | 91 |
| ЕР | 1.48,41 | Вайднер | Герхард | Германия | 98 |
| МР | 1.48,41 | Вайднер | Герхард | Германия | 98 |
| М70 |
| РР | 1.53,14 | Олеров | Борис | Ижевск | 96 |
| ЕР | 1.58,10 | Гримваде | Джеймс | Великобритания | 86 |
| МР | 1.58,10 | Гримваде | Джеймс | Великобритания | 86 |
| М75 |
| РР | 2.28,25 | Анисимов | Андрей | Санкт-Петербург | 98 |
| ЕР | 1.56,02 | Гримваде | Джеймс | Великобритания | 87 |
| МР | 1.56,02 | Гримваде | Джеймс | Великобритания | 87 |
| М80 |
| ЕР | 2.04,49 | Гримваде | Джеймс | Великобритания | 92 |
| МР | 2.04,49 | Гримваде | Джеймс | Великобритания | 92 |
| М85 |
| МР | 2.26,07 | Тхеобальд | Альберт | Австралия | 82 |
| М90 |
| МР | 2.34,01 | Тхеобальд | Альберт | Австралия | 87 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|