| М35 |
| ЕР | 8.23,74 | Махмуд | Иозеф | Франция | 91 |
| МР | 8.23,28 | Фелл | Гриме | Канада | 94 |
| М40 |
| РМ | 9.43,11 | Аристов | Валерий | Москва | 91 |
| РР | 9.43,11 | Аристов | Валерий | Москва | 91 |
| ЕР | 8.41,5 | Роеланте | Гастон | Бельгия | 77 |
| МР | 8.41,5 | Роеланте | Гастон | Бельгия | 77 |
| М45 |
| РМ | 9.54,64 | Аристов | Валерий | Москва | 97 |
| РР | 9.41,22 | Чумаков | Николай | Россия | 98 |
| ЕР | 9.16,1 | Ундерзекер | Нильс | Норвегия | 84 |
| МР | 9.16,1 | Ундерзекер | Нильс | Норвегия | 84 |
| М50 |
| РМ | 11.01,83 | Блакитный | Анатолий | Москва | 91 |
| РР | 11.01,83 | Блакитный | Анатолий | Москва | 91 |
| ЕР | 9.38,8 | Ундерзекер | Нильс | Норвегия | 89 |
| МР | 9.38,8 | Ундерзекер | Нильсс | Норвегия | 89 |
| М55 |
| РМ | 11.39,84 | Меркулов | Юрий | Москва | 91 |
| РР | 11.39,84 | Меркулов | Юрий | Москва | 91 |
| ЕР | 10.29,73 | Ундерзекер | Нильс | Норвегия | 95 |
| МР | 9.55,05 | Робертзон | Рон | Н.Зеландия | 97 |
| М60 |
| РМ | 7.50,86 | Скворцов | Иван | Москва | 98 |
| РР | 7.50,86 | Скворцов | Иван | Москва | 98 |
| ЕР | 7.03,8 | Морелл | Мориц | Великобритания | 93 |
| МР | 7.03,8 | Морелл | Мориц | Великобритания | 93 |
| М65 |
| ЕР | 7.25,10 | Винценте | Франциско | Португалия | 98 |
| МР | 7.25,10 | Винценте | Франциско | Португалия | 98 |
| М70 |
| ЕР | 8.35,74 | Гудер | Мартино | Италия | 98 |
| МР | 8.35,74 | Гудер | Мартино | Италия | 98 |
| М75 |
| ЕР | 10.20,87 | Бонора | Гиованни | Италия | 91 |
| МР | 9.28,78 | Булклей | Дан | США | 93 |
| М80 |
| ЕР | 12.27,00 | Бонора | Гиованни | Италия | 95 |
| МР | 11.11,20 | Булклей | Дан | США | 97 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|