| М35 |
| РМ | 1.14,1 | Сукманов | Владимир | Москва | 98 |
| РР | 1.04,1 | Семкин | Александр | Н.Урал. | 97 |
| ЕР | 49,75 | Ниландер | Свен | Швеция | 97 |
| МР | 48,93 | Паге | Нат | США | 92 |
| М40 |
| РР | 58,8 | Поселенов | Александр | Краснодар | 97 |
| ЕР | 53,77 | Москроп | Ховард | Великобритания | 98 |
| МР | 52,7 | Друкрей | Стен | США | 89 |
| М45 |
| РМ | 1.07,98 | Лещенко | Николай | Москва | 91 |
| РР | 1.06,7 | Широков | Сергей | Лысьва | 98 |
| ЕР | 55,18 | Мюллер | Гвидо | ФРГ | 86 |
| МР | 55,18 | Мюллер | Гвидо | ФРГ | 86 |
| М50 |
| РМ | 1.14,2 | Маршев | Вадим | Москва | 92 |
| РР | 1.10,74 | Малютов | Павел | | 98 |
| ЕР | 58,77 | Бауер | Вальтер | Германия | 92 |
| МР | 58,1 | Гринвуд | Джек | США | 76 |
| М55 |
| РМ | 1.01,90 | Райков | Валентин | Москва | 91 |
| РР | 1.01,90 | Райков | Валентин | Москва | 91 |
| ЕР | 58,92 | Мюллер | Гвидо | Германия | 95 |
| МР | 58,92 | Мюллер | Гвидо | Германия | 95 |
| М60 |
| РМ | 50,1 | Субботин | Глеб | Москва | 90 |
| РР | 47,29 | Федоров | Борис | Красноярск | 98 |
| ЕР | 45,41 | Корнелиус | Франкус | Бельгия | 96 |
| МР | 43,49 | Гринвуд | Джек | США | 89 |
| М65 |
| РМ | 55,6 | Субботин | Глеб | Москва | 94 |
| РР | 55,6 | Субботин | Глеб | Москва | 94 |
| ЕР | 46,97 | Суокнуути | Ханну | Финляндия | 91 |
| МР | 45,20 | Гринвуд | Джек | США | 91 |
| М70 |
| РР | 1.14,5 | Локотецкий | Анатолий | Санкт-Петербург | 97 |
| ЕР | 52,22 | Суокнуути | Ханну | Финляндия | 96 |
| МР | 50,4 | Ван Цуй | Альбертос | Южная Африка | 93 |
| М75 |
| ЕР | 57,69 | Скривервик | Гудмунд | Норвегия | 97 |
| МР | 55,33 | Булклей | Дан | США | 94 |
| М80 |
| ЕР | 1.01,20 | Таскинен | Рейно | Финляндия | 96 |
| МР | 59,67 | Буклей | Дан | США | 98 |
| М85 |
| МР | 1.29,11 | Боал | Боб | США | 97 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|