| М35 |
| РМ | 15.02,0 | Митрохин | Владимир | Москва | 83 |
| РР | 15.02,0 | Митрохин | Владимир | Москва | 83 |
| ЕР | 13.13,20 | Еццхер | Мохамед | Франция | 95 |
| МР | 13.13,20 | Еццхер | Мохамед | Франция | 95 |
| М40 |
| РМ | 15.28,1 | Исаев | Юрий | Москва | 96 |
| РР | 14.58,23 | Китаев | Юрий | Уссурийский край | 90 |
| ЕР | 13.45,6 | Раульт | Люци | Франция | 76 |
| МР | 13.45,6 | Раульт | Люци | Франция | 76 |
| М45 |
| РМ | 15.28,0 | Костицын | Анатолий | Москва | 80 |
| РР | 15.28,0 | Костицын | Анатолий | Москва | 80 |
| ЕР | 14.23,6 | Раульт | Люци | Франция | 82 |
| МР | 14.23,6 | Раульт | Люци | Франция | 82 |
| М50 |
| РМ | 16.37,79 | Блакитный | Анатолий | Москва | 91 |
| РР | 15.58,28 | Цуканов | Александр | Каменск-Уральский | 98 |
| ЕР | 15.06,0 | Онзелен | Джон Ванг | Бельгия | 84 |
| МР | 14.55,60 | Вилланцева | Антонио | Мексика | 91 |
| М55 |
| РМ | 16.57,88 | Демин | Геннадий | Москва | 91 |
| РР | 16.52,2 | Муллахметов | Минерахман | Ижевск | 89 |
| ЕР | 15.42,35 | Хезельман | Гюнтер | ФРГ | 81 |
| МР | 15.41,72 | Робертсон | Рон | Н.Зеландия | 97 |
| М60 |
| РМ | 17.53,0 | Демин | Геннадий | Москва | 94 |
| РР | 17.37,8 | Борзых | Николай | Барнаул | 89 |
| ЕР | 16.24,0 | Джеймс | Стефен | Великобритания | 98 |
| МР | 16.24,0 | Джеймс | Стефен | Великобритания | 98 |
| М65 |
| РМ | 18.51,75 | Чернушкин | Виктор | Москва | 90 |
| РР | 18.51,75 | Чернушкин | Виктор | Москва | 90 |
| ЕР | 17.13,8 | Бергман | Руне | Швеция | 90 |
| МР | 16.38,8 | Турнбулл | Дерек | Н.Зеландия | 92 |
| М70 |
| РМ | 21.03,0 | Антонов | Михаил | Москва | 98 |
| РР | 18.43,82 | Сиразиев | Ахмет | Казань | 98 |
| ЕР | 18.43,82 | Сиразиев | Ахмет | Россия | 98 |
| МР | 18.34,61 | Турнбулл | Дерек | Н.Зеландия | 97 |
| М75 |
| РМ | 25.11,0 | Гривенко | Владимир | Москва | 83 |
| РР | 25.11,0 | Гривенко | Владимир | Москва | 83 |
| ЕР | 20.00,13 | Тодд | Джеймс | Великобритания | 97 |
| МР | 20.00,13 | Тодд | Джеймс | Великобритания | 97 |
| М80 |
| РР | 26.19,0 | Косых | Георгий | Курган | 94 |
| ЕР | 23.06,93 | Хельбер | Фритц | ФРГ | 86 |
| МР | 21.57,88 | Бенхам | Эдвард | США | 88 |
| М85 |
| ЕР | 26.50,2 | Галиа | Иозеф | ФРГ | 85 |
| МР | 25.50,97 | Уеда | Тошихару | Япония | 94 |
| М90 |
| МР | 36.00,64 | Альтхауз | Альфред | Германия | 97 |
| М95 |
| МР | 50.23,53 | Кирк | Херб | США | 91 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|