| М35 |
| РМ | 2.03,8 | Савельев | Владимир | Москва | 83 |
| РР | 1.59,5 | Шичков | Валерий | Псков | 94 |
| ЕР | 1.50,42 | Карсикас | Раймо | Финляндия | 79 |
| МР | 1.43,36 | Грей | Джон | США | 95 |
| М40 |
| РМ | 2.02,9 | Гудков | Николай | Москва | 96 |
| РР | 1.59,60 | Шатохин | Николай | Челябинская обл. | 90 |
| ЕР | 1.51,25 | Броуне | Петер | Великобритания | 90 |
| МР | 1.51,25 | Броуне | Петер | Великобритания | 90 |
| М45 |
| РМ | 2.07,8 | Помощников | Владислав | Москва | 89 |
| РР | 2.02,39 | Илюхин | Евгений | Кызыл | 98 |
| ЕР | 1.56,16 | Мерцелина | Рональд | Нидерланды | 91 |
| МР | 1.56,16 | Мерцелина | Рональд | Нидерланды | 91 |
| М50 |
| РМ | 2.06,34 | Помощников | Владислав | Москва | 91 |
| РР | 2.06,34 | Помощников | Владислав | Москва | 91 |
| ЕР | 1.59,45 | Мерцелина | Рональд | Нидерланды | 96 |
| МР | 1,59,45 | Мерцелина | Рональд | Нидерланды | 96 |
| М55 |
| РМ | 2.18,31 | Сапронов | Владимир | Москва | 90 |
| РР | 2.16,0 | Шевченко | Анатолий | Благовещенск | 94 |
| ЕР | 2.05,1 | Фиппс | Регинальд | Великобритания | 97 |
| МР | 2.05,07 | Роберте | Том | Австралия | 89 |
| М60 |
| РМ | 2.33,2 | Скворцов | Иван | Москва | 98 |
| РР | 2.17,8 | Кочубей | Иван | Гор.ключ | 97 |
| ЕР | 2.13,81 | Матссон | УнтоФинл | | 90 |
| МР | 2.12,62 | Турнбулл | Дерек | Н.Зеландия | 89 |
| М65 |
| РМ | 2.39,30 | Чернушкин | Виктор | Москва | 90 |
| РР | 2.34,75 | Ван Юн-Сан | Георгий | Санкт-Петербург | 91 |
| ЕР | 2.18,70 | Нейман | Бертхольд | Германия | 96 |
| МР | 2.14,33 | Фее | Эарл | Канада | 95 |
| М70 |
| РМ | 3.25,2 | Розенбаум | Юрий | Москва | 97 |
| РР | 2.44,0 | Матвеев | Василий | Казань | 96 |
| ЕР | 2.32,37 | Талмацид | Димитру | Румыния | 91 |
| МР | 2.27,57 | Литен | Джеймс | США | 91 |
| М75 |
| РМ | 3.24,3 | Калачев | Константин | Москва | 89 |
| РР | 3.04,0 | Медведев | Алексей | Рязань | 94 |
| ЕР | 2.45,82 | Тодд | Джеймс | Великобритания | 97 |
| МР | 2.40,0 | Чапзон | Гарольд | США | 78 |
| М80 |
| РМ | 3.49,2 | Котляров | Михаил | Москва | 84 |
| РР | 3.13,15 | Косых | Георгий | Курган | 91 |
| ЕР | 3.08,57 | Стеле | Торстен | Швеция | 97 |
| МР | 2.49,4 | Чапзон | Гарольд | США | 83 |
| М85 |
| РР | 4.02,7 | Косых | Георгий | Курган | 97 |
| ЕР | 3.45,5 | Гилья | Иозеф | ФРГ | 85 |
| МР | 3.29,42 | Перец | Лондино | Мексика | 87 |
| М90 |
| МР | 4.28,20 | Питтендрих | Александр | Австралия | 97 |
| М95 |
| МР | 6.02,94 | Кирк | Херберт | США | 91 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|