| М35 |
| РМ | 5,27 | Молодчин | Андрей | Москва | 98 |
| РР | 6,95 | Гришин | Сергей | Рязань | 96 |
| ЕР | 8,19 | Стекик | Ненад | Югославия | 86 |
| МР | 8,50 | Миррикс | Ларри | США | 91 |
| М40 |
| РМ | 6,74 | Сауляк | Святослав | Москва | 91 |
| РР | 6,74 | Сауляк | Святослав | Москва | 91 |
| ЕР | 7,57 | Шикер | Ханс | ФРГ | 89 |
| МР | 7,57 | Шикер | Ханс | ФРГ | 89 |
| М45 |
| РМ | 6,72 | Сауляк | Святослав | Москва | 93 |
| РР | 6,72 | Сауляк | Святослав | Москва | 93 |
| | 6,72 | Бобров | Анатолий | В.Устюг | 96 |
| ЕР | 7,27 | Таавитсайнен | Тапани | Финляндия | 90 |
| МР | 7,27 | Таавитсайнен | Тапани | Финляндия | 90 |
| М50 |
| РМ | 6,32 | Сауляк | Святослав | Москва | 98 |
| РР | 6,32 | Сауляк | Святослав | Москва | 98 |
| ЕР | 6,84 | Таавитсайнен | Тапани | Финляндия | 94 |
| МР | 6,84 | Таавитсайнен | Тапани | Финляндия | 94 |
| М55 |
| РМ | 5,66 | Попов | Владимир | Москва | 91 |
| РР | 5,66 | Попов | Владимир | Москва | 91 |
| ЕР | 6,35 | Беклунд | Стиг | Финляндия | 95 |
| МР | 6,35 | Беклунд | Стиг | Финляндия | 95 |
| М60 |
| РМ | 5,32 | Попов | Владимир | Москва | 94 |
| РР | 5,32 | Попов | Владимир | Москва | 94 |
| ЕР | 5,65 | Штранс | Германия | Германия | 92 |
| МР | 6,07 | Патсалис | Том | США | 82 |
| М65 |
| РМ | 5,31 | Попов | Владимир | Москва | 97 |
| РР | 5,31 | Попов | Владимир | Москва | 97 |
| ЕР | 5,43 | Биттер | Ханс | ФРГ | 86 |
| МР | 5,43 | Биттер | Ханс | ФРГ | 86 |
| М70 |
| РМ | 3,80 | Котенков | Владимир | Москва | 97 |
| РР | 4,00 | Рудь | Владимир | Красноярск | 96 |
| ЕР | 4,98 | Скривервик | Гудмунд | Норвегия | 91 |
| МР | 5,19 | Ларсен | Маелвин | США | 94 |
| М75 |
| ЕР | 4,34 | Марботти | Гиузеппе | Италия | 92 |
| МР | 4,78 | Морита | Мацуми | Япония | 88 |
| М80 |
| ЕР | 3,89 | Билек | Камил | Чехословакия | 90 |
| МР | 4,19 | Морита | Мацуми | Япония | 95 |
| М85 |
| ЕР | 3,22 | Соло | Витгорио | Италия | 97 |
| МР | 3,51 | Кимура | Кицо | Япония | 96 |
| М90 |
| ЕР | 1,51 | Салонен | Микко | Финляндия | 89 |
| МР | 2,44 | Крене | Буэлл | США | 90 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|