| М35 (800 гр) |
| РР | 46,52 | Абдулгафаров | Срафади | Краснодар | 96 |
| ЕР | 86,99 | Бланк | Петер | Германия | 98 |
| МР | 86,99 | Бланк | Петер | Германия | 98 |
| М40 |
| РМ | 53,04 | Челноков | Виктор | Москва | 91 |
| РР | 65,12 | Крашенинников | Николай | Петрозаводск | 89 |
| ЕР | 78,84 | Маркус | Юрма | Финляндия | 94 |
| МР | 78,84 | Маркус | Юрма | Финляндия | 94 |
| М45 |
| РМ | 51,28 | Лобакин | Владимир | Москва | 90 |
| РР | 55,82 | Крашенинников | Николай | Петрозаводск | 94 |
| ЕР | 66,52 | Яннек | Карл Хайнц | Германия | 93 |
| МР | 66,52 | Яннек | Карл Хайнц | Германия | 93 |
| М6О |
| РМ | 41,30 | Лещенко | Николай | Москва | 93 |
| РР | 50,12 | Напалкин | Виктор | Ростов-на-Дону | 94 |
| ЕР | 63,78 | Вартбург | Урс | Швейцария | 87 |
| МР | 65,76 | Стюарт | Ларри | США | 88 |
| М55 |
| РМ | 39,30 | Лещенко | Николай | Москва | 98 |
| РР | 47,72 | Порохин | Владимир | Архангельская область | 91 |
| ЕР | 57,70 | Шмидинг | Ян | Швеция | 87 |
| МР | 65,74 | Стюарт | Ларри | США | 95 |
| М60 (600 г) |
| РМ | 29,48 | Тетюшев | Виктор | Москва | 96 |
| РР | 50,99 | Порохин | Владимир | Архангельская область | 98 |
| ЕР | 60,23 | Ковальчик | Владислав | Германия | 98 |
| МР | 65,18 | Стюарт | Ларри | США | 98 |
| М65 |
| РМ | 26,30 | Благодатский | Юрий | Москва | 97 |
| РР | 35,88 | Архипов | Виталий | Св.о. | 96 |
| ЕР | 54,24 | Нореборн | Херье | Швеция | 96 |
| МР | 55,02 | Хельд | Буд | США | 95 |
| М70 |
| РР | 21,56 | Удовичев | Григорий | Красноярск | 98 |
| ЕР | 49,20 | Нореборн | Харье | Швеция | 97 |
| МР | 50,09 | Хельд | Буд | США | 95 |
| М75 |
| ЕР | 40,88 | Шепе | Герхард | ФРГ | 87 |
| МР | 41,24 | Вите | Мануель | США | 91 |
| М80 |
| РР | 9,50 | Андронов | Степан | Санкт-Петербург | 94 |
| ЕР | 36,50 | Шепе | Герхард | Германия | 93 |
| МР | 36,50 | Шепе | Герхард | Германия | 93 |
| М85 |
| ЕР | 27,34 | Шепе | Герхард | Германия | 97 |
| МР | 27,34 | Шепе | Герхард | Германия | 97 |
| М90 |
| ЕР | 19,10 | Лехтинен | Калле | Финляндия | 98 |
| МР | 19,10 | Лехтинен | Калле | Финляндия | 98 |
| М95 |
| ЕР | 8,18 | Салонен | Микки | Финляндия | 92 |
| МР | 10,32 | Лане | Том | США | 92 |
|
МР - Рекорд мира; ЕР - Рекорд Европы; РР - Рекорд России; РМ - Рекорд Москвы
|